Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalensari, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 113 | 2,89% | 46 | 1,17% | 67 | 1,71% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 841 | 21,48% | 452 | 11,55% | 389 | 9,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 840 | 21,46% | 407 | 10,40% | 433 | 11,06% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2121 | 54,18% | 1106 | 28,25% | 1015 | 25,93% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025