Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalensari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 1,63% | 24 | 0,61% | 40 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 280 | 7,15% | 138 | 3,52% | 142 | 3,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 407 | 10,40% | 222 | 5,67% | 185 | 4,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 8,30% | 172 | 4,39% | 153 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 324 | 8,28% | 142 | 3,63% | 182 | 4,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 8,63% | 174 | 4,44% | 164 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 7,71% | 164 | 4,19% | 138 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 7,61% | 155 | 3,96% | 143 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 8,40% | 154 | 3,93% | 175 | 4,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 8,35% | 153 | 3,91% | 174 | 4,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 304 | 7,77% | 155 | 3,96% | 149 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 5,01% | 97 | 2,48% | 99 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 4,29% | 102 | 2,61% | 66 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 3,04% | 71 | 1,81% | 48 | 1,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 1,69% | 46 | 1,17% | 20 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 1,74% | 42 | 1,07% | 26 | 0,66% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025