Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalensari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 45 1,15% 21 0,54% 24 0,61%
3 5 s/d 9 Tahun 276 7,05% 130 3,32% 146 3,73%
4 10 s/d 14 Tahun 389 9,94% 213 5,44% 176 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 341 8,71% 176 4,50% 165 4,21%
6 20 s/d 24 Tahun 311 7,94% 139 3,55% 172 4,39%
7 25 s/d 29 Tahun 343 8,76% 176 4,50% 167 4,27%
8 30 s/d 34 Tahun 297 7,59% 160 4,09% 137 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 304 7,77% 159 4,06% 145 3,70%
10 40 s/d 44 Tahun 329 8,40% 155 3,96% 174 4,44%
11 45 s/d 49 Tahun 324 8,28% 155 3,96% 169 4,32%
12 50 s/d 54 Tahun 325 8,30% 159 4,06% 166 4,24%
13 55 s/d 59 Tahun 197 5,03% 100 2,55% 97 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 171 4,37% 103 2,63% 68 1,74%
15 65 s/d 69 Tahun 118 3,01% 70 1,79% 48 1,23%
16 70 s/d 74 Tahun 69 1,76% 47 1,20% 22 0,56%
17 75 Tahun ke Atas 76 1,94% 48 1,23% 28 0,72%
JUMLAH 3915 100,00% 2011 51,37% 1904 48,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3915 100,00% 2011 51,37% 1904 48,63%

Diperbarui pada : 31 Agustus 2025